产品概述
  油浸式电力变压器是公司的主导产品之一,是原机械工业部规划山东省生产220kV及以下电力变压器的唯一重点企业。产品电压等级6~220kV,容量30~360000kVA,计有23个系列,200多个品种,1400余种规格,各项技术性能指标全部符合国家标准和国际电工委员会标准要求。公司曾自行设计制造了国内第一台110千伏31500千伏安的三线圈铝线变压器。自1982年生产220kV变压器以来,产品先后应用于日照、台州、江西等多项国家重点工程。
技术参数
 
说明:
1.根据用户要求,可生产标注容量以外的产品,其性能参数视要求而定。
    2.电压值及短路阻抗可按用户实际要求值提供。
    3.表中重量、外形尺寸仅供参考,最终尺寸以合同签订后图纸确认为准。
   
220kV级电力变压器
型号 重量(吨) 空载损耗(kW) 负载损耗(kW) 外形尺寸(mm) 备注
器身 运输量 总重
SFP9-150000/220 98.0 35 124 168 96.0 405 7800 6100 6950 充氮运输
SFP9-180000/220 118 38 133 189 108 460 8000 6200 7050 充氮运输
OSFPS-120000/220 68.0 42 123 146 53.6 288 8600 5000 7000  
OSFPS-120000/220 76.0 44 132 160 56.0 309 8400 7100 7400  
SFPS-90000/220 86.0 39 136 165 72.0 351 7200 4500 7300  
SFPSZ-120000/220 98.0 43 124 191 96.0 432 8500 6500 6950 充氮运输
SFPSZ9-180000/220 124 45 152 216 126 630 9700 7000 7250 充氮运输
 
 110kV级三相双绕组风冷式有载调压电力变压器
型号 额定容量
(kVA)
额定电压
(kV)
联结组标号  空载损耗
(kW)
负载损耗
(kW)
空载电流
(%)
短路阻抗
(%)
SFZ9-20000/110 20000 高压 H.V.:
110±8×1.25%

低压 L.V.:
6.3.;6.6 10.5;11
YNd11 21.0 96.60 0.60 10.5
SFZ9-25000/110 25000 24.2 110.7 0.60
SFZ9-31500/110 31500 28.5 133.2 0.55
SFZ9-40000/110 40000 33.2 156.6 0.50
SFZ9-50000/110 50000 37.6 194.4 0.45
SFZ9-63000/110 63000 46.3 234.0 0.40
型号 额定容量
(kVA)
重量(t)
外形尺寸(mm)
器身 总重 运输量
SFZ9-20000/110 20000 18.7 9.10 35 31.2 5370 6460 3480
SFZ9-25000/110 25000 21.6 10.7 42 36.8 5460 6510 3550
SFZ9-31500/110 31500 26.4 12.0 50 43.0 5525 6575 3610
SFZ9-40000/110 40000 34.0 13.8 60 51.8 5775 6650 3650
SFZ9-50000/110 50000 41.2 16.7 71 62.0 5860 6750 3690
SFZ9-63000/110 63000 50.5 19.5 86 74.0 5920 6830 3740
   
 110kV级三相三绕组自冷式有载调压电力变压器
型号 额定容量
(kVA)
额定电压
(kV)
联结组标号  空载损耗
(kW)
负载损耗
(kW)
空载电流
(%)
短路阻抗
(%)
SSZ9-20000/110 20000 高压 H.V.:
110±8×1.25%

中压 M.V.:38.5;35
低压 L.V.:

6.3.;6.6 10.5;11
YNyn0d11 24.9 112.5 0.55 降压用
H.V.-M.V.:10.5
H.V.-L.V.:17-18
M.V.-L.V.:6.5
升压用
H.V.-M.V.:17-18
H.V.-L.V.:10.5
M.V.-L.V.:6.5
SSZ9-25000/110 25000 28.5 133.2 0.50
SSZ9-31500/110 31500 32.5 157.0 0.45
SSZ9-40000/110 40000 37.7 189.0 0.45
SSZ9-50000/110 50000 45.8 225.0 0.40
SSZ9-63000/110 63000 54.5 270.0 0.40
型号 额定容量
(kVA)
重量(t)
外形尺寸(mm)
器身 总重 运输量
SSZ9-20000/110 20000 24.1 14.0 51.5 41.0 5465 7280 4580
SSZ9-25000/110 25000 30.1 16.8 62.2 52.0 5655 7455 4640
SSZ9-31500/110 31500 36.5 19.3 73.3 60.5 5850 7600 4760
SSZ9-40000/110 40000 42.3 21.0 81.0 66.0 5950 7650 4860
SSZ9-50000/110 50000 49.8 23.5 91.0 76.0 6060 7680 4890
SSZ9-63000/110 63000 57.6 25.2 109 87.5 6280 7700 4980
     
 35kV级双绕组无励磁调压变压器
型号 额定容量
(kVA)
电压组合(kV) 联结组
标号
损耗(kW) 空载
电流
%
短路
阻抗
%
重量
(kg)
参考尺寸(mm) 轨距
(mm)
高压 高压分
接范围
低压 空载 负载
S9-800/35 800 35 ±5% 3.15

6.3

10.5
Y,d11 1.11 9.90 0.95 6.5 4180 2320 1220 2380 820
S9-1000/35 1000 1.32 12.15 0.90 6.5 4620 2450 1290 2500 820
S9-1250/35 1250 1.57 14.67 0.80 6.5 4820 2410 1320 2600 1070
S9-1600/35 1600 1.90 17.55 0.75 6.5 5680 2500 1330 2770 1070
S9-2000/35 2000 2.32 19.35 0.65 6.5 6160 2530 1500 2970 1070
S9-2500/35 2500 2.80 20.70 0.65 6.5 7320 2530 2550 2930 1070
S9-3150/35 3150 35

38.5
±5% 3.15
6.3
10.5
3.44 24.30 0.60 7.0 8680 2730 2610 3100 1070
S9-4000/35 4000 4.12 28.80 0.60 7.0 10240 2600 3100 3140 1070
S9-5000/35 5000 4.88 33.00 0.50 7.0 11980 3180 2710 3100 1070
S9-6300/35 6300 5.84 36.90 0.50 7.5 13800 3320 2760 3370 1070
     
 35kV级双绕组有载调压电力变压器
型号 额定容量
(kVA)
电压组合(kV) 联结组
标号
损耗(kW) 空载
电流
%
短路
阻抗
%
重量
(kg)
参考尺寸(mm) 轨距
(mm)
高压 高压分
接范围
低压 空载 负载
SZ9-2000/35 2000 35 ±5% 6.3
10.5
Y,d11 2.57 20.25 0.90 6.5 7250 3100 2630 3060 1070
SZ9-2500/35 2500 3.05 21.73 0.90 6.5 7980 3160 2380 3010 1070
SZ9-3150/35 3150 35
38.5
±3×2.5% 6.3
10.5
3.64 26.00 0.80 7.0 8870 3510 2600 3330 1070
SZ9-4000/35 4000 4.40 30.70 0.80 7.0 11260 3300 2560 3200 1070
SZ9-5000/35 5000 5.20 36.00 0.75 7.0 13860 3600 2900 3190 1070
SZ9-6300/35 6300 6.24 38.70 0.75 7.5 15320 3650 2650 3410 1070